北海旅游路线
北海旅游攻略
北海旅游景点
专题旅游
旅游百问
旅游足迹(海量美图)
满意度
98%
已服务出游:68962
已有点评数:23060

北海涠洲岛旅游

北海越南旅游路线

北海旅游最新动态 当前位置:广西北海旅行社 > 北海旅游最新动态 > 北海海鲜涨价 5月1日正式进入南海休渔期

北海海鲜涨价 5月1日正式进入南海休渔期

时间:2019-05-01 12:39 作者:北海旅行社 点击:

今年南海休渔期从5月1日起开始,比往返提前15天;2018年南海休渔期是从5月15日开始;

受到南海休渔期影响,北海海鲜价格明显上涨;在北海最大海鲜市场,南珠市场老友发现海鲜种类减,很多常见海鲜价格涨浮都在5元以上;

5月1日至4日劳动节放假,北海迎来旅游小高峰;周边老友来北海旅游也间接刺激了北海海鲜供应和价格波动;特别是涠洲岛部份海鲜价格更是涨浮达到50%;

5月1日北海南珠市场海鲜价格表:(仅供参考)

类别 序号 俗名(学名) 规格等级 04月19日零售价格 04月26日零售价格 备注
鱼类 1 石斑鱼 活,条重约500克 35.00 35.00  
2 黑腊鱼(黑鲷) 活,条重约250-500克 25.00 25.00  
3 红友鱼(星笛鲷) 活,条重约500-750克 25.00 25.00  
4 多宝鱼(大菱鰔) 活,条重约500-750克 38.00 38.00  
5 一点红(美国红鱼) 活,条重约500-1000克 25.00 25.00  
6 花鲈 活,条重约500-1000克 30.00 25.00  
7 白鲳 活,条重约500-750克 25.00 25.00  
8 红鱼 活,条重约500-750克 30.00 30.00  
9 海礼鱼(军曹鱼) 活,条重约500-1000克 35.00 40.00  
10 泥芒鱼(蓝子鱼) 活,每500克约4-5条 30.00 30.00  
11 白鳝鱼(海鳗) 活,条重约500-1000克 40.00 40.00  
12 沙钻鱼(多鳞鱚) 冰鲜,每500克约20条 30.00 35.00  
13 红三鱼(金线鱼) 冰鲜,每500克约4-5条 12.00 12.00  
14 马鲛鱼 冰鲜,条重约500-1000克 25.00 25.00  
15 鱿鱼(枪乌贼) 冰鲜,每500克约4-5只 30.00 30.00  
16 八爪鱼(章鱼) 冰鲜,每500克约4-5只 20.00 20.00  
17 墨鱼(乌贼) 冰鲜,条重约250-500克 25.00 25.00  
虾蟹虫类 18 明虾(长毛对虾) 活,每500克约10-15支 100.00 100.00  
19 花虾 活,每500克约20-30支 120.00 100.00  
20 麻虾(刁额新对虾) 活,每500克约20-30支 80.00 80.00  
21 蓝尾虾(宽沟对虾) 活,每500克约20-30支 70.00 70.00  
22 弹虾(虾蛄) 活,每500克约10支 60.00 60.00  
23 花蟹(三疣梭子蟹) 活,只重约200-300克 80.00 70.00  
24 青蟹(锯缘青蟹) 活,只重约350-400克 50.00 50.00  
25 冬蟹 活,只重约150-250克 100.00 80.00  
26 沙虫(方格星虫) 活,每500克约20-30条 40.00 40.00  
27 泥丁(革星虫) 活,每斤500克约30-40条 40.00 45.00  
贝类 28 象鲅蚌(大獭蛤) 带壳,活,只重约1000克 200.00 200.00 元/只
29 象鲅蚌(大獭蛤) 带壳,活,每500克约6-8只 25.00 25.00  
30 插螺 带壳,活,只重约250克 2-4.00 2-4.00 元/只
31 花甲螺(巴菲蛤) 带壳,活,每500克约20-30只 10.00 10.00  
32 知节螺 带壳,活,每500克约20-30只 7.00 7.00  
33 香螺(东风螺) 带壳,活,每500克约20-25只 55.00 55.00  
34 白螺 带壳,活,每500克约20-30只 6.00 6.00  
35 鲍鱼 带壳,活,每500克约10-15只 50-80.00 50-70.00  
36 白甲螺 带壳,活,每500克约15-20只 15.00 15.00  
37 文蛤(车螺) 带壳,活,每500克约15-20只 12.00 12.00  
38 扇贝(栉孔扇贝) 带壳,活,每500克约7-8只 8.00 8.00  
39 贵妃螺 带壳,活,每500克约5-8只 16.00 16.00  
40 大蚝 带壳,活,每500克约6-8只 1.50 1.50 元/只
41 大蚝 带壳,活,开边,每500克约10-15只 1.00 1.00 元/只
42 蚝砺(牡蛎) 带壳,活,牡蛎肉 25.00 25.00  
注:1.本表公布的海鲜品价格为市场价,仅供参考。
2.本表价格由价格监测员在该市场内采集,为该市场内的价格水平。

北海海鲜价格涨了,仍然无法阻制吃货得前往;广西北海康辉旅行社推荐便宜又好吃的侨港华仔海鲜城;

  • 推荐线路
  • +